Tabs
   Media Management Center    Readership Institute    McCormick Fellows    Kellogg School of Management    Medill    Northwestern University


 

Average Annual Admission
Average Annual cinema Admission Price (US $):
NATO, Bureau of Labor Statistics
Year (USD) % Chg. vs. Prev. % Chg. CPI
2007 $6.88 5.0% 4.3%
2006 $6.55 2.2% 3.2%
2005 $6.41 3.2% 3.4%
2004 $6.21 3.0% 3.3%
2003 $6.03 3.8% 1.9%
2002 $5.81 2.7% 2.4%
2001 $5.66 4.9% 1.6%
2000 $5.39 6.1% 3.4%
1999 $5.08 8.3% 2.7%
1998 $4.69 2.3% 1.6%
1997 $4.59 3.9% 1.7%
1996 $4.42 -- 3.3%
©2010 Media Management Center   See FAQ for copyright information.